相關網站
NO. | 網站 | 日期 |
1 | 教育部全球資訊網 | 2019.02.22 |
2 | 教育部特殊教育通報網 | 2019.02.22 |
3 | 經費補助及核銷相關法規 | 2019.02.22 |
共累積 140,968 點擊次數
已拯救 33.83 棵樹
減少 1,578.84 kg 碳排放量
相關網站
NO. | 網站 | 日期 |
1 | 教育部全球資訊網 | 2019.02.22 |
2 | 教育部特殊教育通報網 | 2019.02.22 |
3 | 經費補助及核銷相關法規 | 2019.02.22 |
共累積 140,968 點擊次數
已拯救 33.83 棵樹
減少 1,578.84 kg 碳排放量